义务教育学校预算编制基表 | ||||||
( 2019 )年度 | ||||||
初中(小学、幼儿园) | ||||||
填报单位: | 滕州市北辛街道中心小学 | |||||
学校地址: | 滕州市接管巷1号 | |||||
教委办主任: | 仇玉晨 | |||||
学校负责人: | 吕玉佩 | 联系电话: | 5530608 | |||
填表人: | 黄吴燕 | 填报日期: | 2019年 |
基表1: 学校基本情况表 | |||
编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
01 | 编制数 | 人 | |
02 | 在职在岗教职工人数 | 人 | 167 |
03 | 其中:专任教师 | 人 | 167 |
04 | 内退人员 | 人 | 1 |
05 | 离退休人员 | 人 | |
06 | 长休人员 | 人 | |
07 | 临时工 | 人 | 104 |
08 | 其中:代课教师 | 人 | 104 |
09 | 财政负担享受遗属补助人数 | 人 | |
10 | 财政负担享受独生子女费补助人数 | 人 | |
11 | 班级数 | 个 | 111 |
12 | 在校学生数 | 人 | 6394 |
13 | 其中:小学 | 人 | 6394 |
14 | 初中 | 人 | |
15 | 其中:住宿生 | 人 | |
16 | 其中:贫困生 | 人 | |
17 | 学校占地面积 | 平方米 | 57791 |
18 | 校舍建筑总面积 | 平方米 | 55338 |
19 | 其中:教学及教学辅助用房 | 平方米 | 13294 |
20 | 行政办公用房 | 平方米 | 4499 |
21 | 生活服务用房 | 平方米 | 11280 |
22 | 校舍建筑总面积中的危房面积 | 平方米 | |
23 | 其中:B级危房面积 | 平方米 | |
24 | C级危房面积 | 平方米 | |
25 | D级危房面积 | 平方米 | |
26 | 机动车数量 | 辆 | |
27 | 办公电话数量 | 部 | 97 |
28 | 教学仪器设备总值 | 元 | 3020000 |
29 | 图书册数 | 册 | 187900 |
30 | 课桌凳数量 | 单人套 | 6500 |
基表2: 学校收入/支出预算表 | |||
编号 | 项目 | 单位 | 金额 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
01 | 收入合计 | 元 | 4539740 |
02 | 财政补助收入 | 元 | |
上年结转 | 元 | ||
本年收入 | 元 | 4539740 | |
03 | 事业收入 | 元 | |
04 | 勤工俭学收入 | 元 | |
05 | 其他收入 | 元 | |
06 | 支出合计 | 元 | 4539740 |
07 | 一、工资福利支出 | 元 | 1237600 |
08 | 1、基本工资 | 元 | 1237600 |
09 | 2、津贴补助 | 元 | |
10 | 3、奖金 | 元 | |
11 | 4、社会保障缴费 | 元 | |
12 | 5、伙食补助费 | 元 | |
13 | 6、其他工资福利支出 | 元 | |
14 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | |
15 | 1、离休费 | 元 | |
16 | 2、退休费 | 元 | |
17 | 3、退职费 | 元 | |
18 | 4、抚恤金 | 元 | |
19 | 5、生活补助 | 元 | |
20 | 6、医疗费 | 元 | |
21 | 7、助学金 | 元 | |
22 | 8、奖励金 | 元 | |
23 | 9、住房公积金 | 元 | |
24 | 10、提租补贴 | 元 | |
25 | 11、购房补贴 | 元 | |
26 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | |
27 | 三、商品和服务支出 | 元 | 2550575 |
28 | 1、办公费 | 元 | 351773 |
29 | 2、印刷费 | 元 | 60000 |
30 | 3、咨询费 | 元 | |
31 | 4、手续费 | 元 | |
32 | 5、水费 | 元 | 54000 |
33 | 6、电费 | 元 | 160000 |
34 | 7、邮电费 | 元 | 29295 |
35 | 8、取暖费 | 元 | |
36 | 9、交通费 | 元 | |
37 | 10、差旅费 | 元 | 5000 |
38 | 11、出国费 | 元 | |
39 | 12、维修(护)费 | 元 | 1045920 |
40 | 13、租赁费 | 元 | |
41 | 14、会议费 | 元 | |
42 | 15、培训费 | 元 | 226987 |
43 | 16、招待费 | 元 | |
44 | 17、专用材料费 | 元 | 120000 |
45 | 18、劳务费 | 元 | 487600 |
46 | 19、工会经费 | 元 | |
47 | 20、福利费 | 元 | |
48 | 21、其他商品和服务支出 | 元 | 10000 |
49 | 四、其他资本性支出 | 元 | 751565 |
50 | (一)专项公用支出 | 元 | 751565 |
51 | 1、办公设备购置 | 元 | 305840 |
52 | 2、专用设备购置 | 元 | 281860 |
53 | 3、交通工具购置 | 元 | |
54 | 4、信息网络购建 | 元 | 129000 |
55 | 5、其他资本性支出 | 元 | 34865 |
56 | (二)项目支出 | 元 | |
57 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | |
58 | 2、大型修缮 | 元 |
基表3: 政府采购预算表 | |||||
编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 金额 (元) | 拟采购时间 (年月) |
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 |
000 | 合计 | ||||
001 | 俩校区新增教室多媒体10套 | 100000 | 2019 | ||
002 | 学院路操场改造 | 100000 | 2019 | ||
003 | 通盛路音体美科学数学器材 | 230000 | 2019 | ||
004 | 学院路无线 | 180000 | 2019 | ||
005 | 通盛路校区无线 | 360000 | 2019 | ||
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。