| 资产负债表 | |||||
| 单位:滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | |||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 52,780.00 | 259,805.50 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应缴税费 | ||||
| 财政应返还额度 | 487,979.89 | 879,988.37 | 应缴国库款 | ||
| 应收账款 | 应缴财政专户款 | ||||
| 其他应收款 | 60,500.00 | 60,500.00 | 应付职工薪酬 | ||
| 存 货 | 应付账款 | ||||
| 其他流动资产 | 其他应付款 | 23,729.76 | 5,228,589.76 | ||
| 流动资产合计 | 601,259.89 | 1,200,293.87 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 23,729.76 | 5,228,589.76 | ||
| 长期投资 | 非流动负债: | ||||
| 固定资产 | 25,674,977.24 | 28,951,828.92 | 长期借款 | ||
| 在建工程 | 33,051,568.10 | 84,904,138.10 | 长期应付款 | ||
| 无形资产 | 代管款项 | 1,080.36 | 249,407.86 | ||
| 待处置资产损益 | 非流动负债合计 | 1,080.36 | 249,407.86 | ||
| 非流动资产合计 | 58,726,545.34 | 113,855,967.02 | 负债合计 | 24,810.12 | 5,477,997.62 |
| 净资产: | |||||
| 事业基金 | |||||
| 非流动资产资金 | 58,726,545.34 | 113,855,967.02 | |||
| 专用基金 | |||||
| 财政补助结转 | -15,329,067.75 | -39,631,272.77 | |||
| 财政补助结余 | 163,536.73 | 163,536.73 | |||
| 非财政补助结转 | |||||
| 非财政补助结余 | |||||
| 事业结余 | 15,741,980.79 | 35,190,032.29 | |||
| 经营结余 | |||||
| 净资产合计 | 59,302,995.11 | 109,578,263.27 | |||
| 资产总计 | 59,327,805.23 | 115,056,260.89 | 负债和净资产总计 | 59,327,805.23 | 115,056,260.89 |
| 收入支出表(月报) | ||||||||
| 单位:滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 结转结余 | ||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、财政补助收入 | 21,256,001.75 | 56,388,180.40 | 一、事业支出 (财政补助支出) | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 财政补助结转结余 | 304,021.34 | -24,302,205.02 |
| (一)公共财政预算拨款 | 18,790,665.75 | 51,001,659.00 | ||||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 2,465,336.00 | 5,386,521.40 | ||||||
| 二、事业收入 | 二、事业支出 (非财政补助支出) | 事业结转结余 | 253,157.00 | 19,448,051.50 | ||||
| 三、上级补助收入 | 253,157.00 | 18,448,051.50 | 三、上缴上级支出 | |||||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
| 五、其他收入 | 1,000,000.00 | 五、其他支出 | ||||||
| 六、经营收入 | 六、经营支出 | 经营结余 | ||||||
| 收入总计 | 21,509,158.75 | 75,836,231.90 | 支出总计 | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 本期结转结余 | 557,178.34 | -4,854,153.52 |
| 收入支出表(年报) | ||||||||
| 单位:滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 结转结余 | ||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、财政补助收入 | 21,256,001.75 | 56,388,180.40 | 一、事业支出 (财政补助支出) | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 财政补助结转结余 | 304,021.34 | -24,302,205.02 |
| (一)公共财政预算拨款 | 18,790,665.75 | 51,001,659.00 | ||||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 2,465,336.00 | 5,386,521.40 | ||||||
| 二、事业收入 | 二、事业支出 (非财政补助支出) | 事业结转结余 | 253,157.00 | 19,448,051.50 | ||||
| 三、上级补助收入 | 253,157.00 | 18,448,051.50 | 三、上缴上级支出 | |||||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
| 五、其他收入 | 1,000,000.00 | 五、其他支出 | ||||||
| 六、经营收入 | 六、经营支出 | 经营结余 | ||||||
| 收入总计 | 21,509,158.75 | 75,836,231.90 | 支出总计 | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 本期结转结余 | 557,178.34 | -4,854,153.52 |
| 事业支出明细表 | |||||||||
| 单位:滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 财政补助支出 | 非财政补助支出 | 事业支出 | ||||||
| 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 一、工资福利支出 | 13,595,347.00 | 13,595,347.00 | 13,595,347.00 | 13,595,347.00 | |||||
| 基本工资 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | |||||
| 津贴补贴 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | |||||
| 奖金 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | ||||||
| 社会保障缴费 | |||||||||
| 绩效工资 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 131,065.00 | 131,065.00 | 131,065.00 | 131,065.00 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 365,285.41 | 365,285.41 | 365,285.41 | 365,285.41 | |||||
| 办公费 | 94,659.40 | 94,659.40 | 94,659.40 | 94,659.40 | |||||
| 印刷费 | 29,671.42 | 29,671.42 | 29,671.42 | 29,671.42 | |||||
| 咨询费 | |||||||||
| 手续费 | |||||||||
| 水费 | 8,556.80 | 8,556.80 | 8,556.80 | ||||||
| 电费 | 7,584.14 | 7,584.14 | 7,584.14 | ||||||
| 邮电费 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | |||||
| 取暖费 | |||||||||
| 物业费 | |||||||||
| 差旅费 | |||||||||
| 维修(护)费 | 121,447.65 | 121,447.65 | 121,447.65 | 121,447.65 | |||||
| 租赁费 | |||||||||
| 会议费 | |||||||||
| 教师培训费用 | 45,741.00 | 45,741.00 | 45,741.00 | 45,741.00 | |||||
| 其他培训费用 | |||||||||
| 公务接待费 | |||||||||
| 实验耗材费用 | |||||||||
| 体育耗材费用 | |||||||||
| 其他耗材费用 | |||||||||
| 劳务费 | 54,300.00 | 54,300.00 | 54,300.00 | ||||||
| 工会经费 | |||||||||
| 福利费 | |||||||||
| 公务用车运行维护费 | |||||||||
| 其他交通费用 | |||||||||
| 学生活动费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 三、对个人和家庭补助支出 | 4,254,112.00 | 4,254,112.00 | 4,254,112.00 | 4,254,112.00 | |||||
| 离休费 | |||||||||
| 退休费 | |||||||||
| 退职费 | |||||||||
| 抚恤金 | |||||||||
| 生活补助 | |||||||||
| 医疗费 | |||||||||
| 助学金费用 | |||||||||
| 学生营养餐补助费用 | |||||||||
| 奖励金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |||||
| 住房公积金 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | |||||
| 提租补贴 | |||||||||
| 购房补贴 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | |||||
| 采暖补贴 | |||||||||
| 四、资本性支出 | 2,737,236.00 | 71,900.00 | 2,665,336.00 | 2,737,236.00 | 71,900.00 | 2,665,336.00 | |||
| 房屋建筑物购建 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 办公设备购置 | 1,298,616.00 | 1,298,616.00 | 1,298,616.00 | 1,298,616.00 | |||||
| 专用设备购置 | 1,238,620.00 | 71,900.00 | 1,166,720.00 | 1,238,620.00 | 71,900.00 | 1,166,720.00 | |||
| 大型修缮 | |||||||||
| 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
| 其他资本性支出 | |||||||||
| 合计 | 20,951,980.41 | 18,286,644.41 | 2,665,336.00 | 20,951,980.41 | 18,286,644.41 | 2,665,336.00 | |||
| 事业支出累计表 | |||||||||
| 单位:滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 财政补助支出 | 非财政补助支出 | 事业支出 | ||||||
| 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 一、工资福利支出 | 14,414,562.00 | 14,414,562.00 | 14,414,562.00 | 14,414,562.00 | |||||
| 基本工资 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | |||||
| 津贴补贴 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | |||||
| 奖金 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | ||||||
| 社会保障缴费 | |||||||||
| 绩效工资 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 950,280.00 | 950,280.00 | 950,280.00 | 950,280.00 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 2,650,182.52 | 2,308,997.12 | 341,185.40 | 2,650,182.52 | 2,308,997.12 | 341,185.40 | |||
| 办公费 | 389,234.00 | 389,234.00 | 389,234.00 | 389,234.00 | |||||
| 印刷费 | 109,180.76 | 109,180.76 | 109,180.76 | 109,180.76 | |||||
| 咨询费 | |||||||||
| 手续费 | 1,165,158.40 | 823,973.00 | 341,185.40 | 1,165,158.40 | 823,973.00 | 341,185.40 | |||
| 水费 | 31,773.47 | 31,773.47 | 31,773.47 | ||||||
| 电费 | 117,540.54 | 117,540.54 | 117,540.54 | ||||||
| 邮电费 | 35,940.80 | 35,940.80 | 35,940.80 | 35,940.80 | |||||
| 取暖费 | |||||||||
| 物业费 | |||||||||
| 差旅费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
| 维修(护)费 | 209,192.65 | 209,192.65 | 209,192.65 | 209,192.65 | |||||
| 租赁费 | |||||||||
| 会议费 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | |||||
| 教师培训费用 | 175,704.00 | 175,704.00 | 175,704.00 | 175,704.00 | |||||
| 其他培训费用 | |||||||||
| 公务接待费 | |||||||||
| 实验耗材费用 | |||||||||
| 体育耗材费用 | |||||||||
| 其他耗材费用 | 69,899.40 | 69,899.40 | 69,899.40 | ||||||
| 劳务费 | 323,020.50 | 323,020.50 | 323,020.50 | ||||||
| 工会经费 | |||||||||
| 福利费 | |||||||||
| 公务用车运行维护费 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | ||||||
| 其他交通费用 | |||||||||
| 学生活动费用 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 11,584.00 | 11,584.00 | 11,584.00 | 11,584.00 | |||||
| 三、对个人和家庭补助支出 | 4,381,987.53 | 4,381,987.53 | 4,381,987.53 | 4,381,987.53 | |||||
| 离休费 | |||||||||
| 退休费 | |||||||||
| 退职费 | |||||||||
| 抚恤金 | |||||||||
| 生活补助 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | |||||
| 医疗费 | 86,475.53 | 86,475.53 | 86,475.53 | 86,475.53 | |||||
| 助学金费用 | |||||||||
| 学生营养餐补助费用 | |||||||||
| 奖励金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |||||
| 住房公积金 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | |||||
| 提租补贴 | |||||||||
| 购房补贴 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | |||||
| 采暖补贴 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 四、资本性支出 | 59,243,653.37 | 5,714,854.37 | 53,528,799.00 | 59,243,653.37 | 5,714,854.37 | 53,528,799.00 | |||
| 房屋建筑物购建 | 51,909,445.00 | 845,982.00 | 51,063,463.00 | 51,909,445.00 | 845,982.00 | 51,063,463.00 | |||
| 办公设备购置 | 1,589,886.00 | 291,270.00 | 1,298,616.00 | 1,589,886.00 | 291,270.00 | 1,298,616.00 | |||
| 专用设备购置 | 1,601,560.00 | 434,840.00 | 1,166,720.00 | 1,601,560.00 | 434,840.00 | 1,166,720.00 | |||
| 大型修缮 | 223,549.69 | 223,549.69 | 223,549.69 | 223,549.69 | |||||
| 信息网络及软件购置更新 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
| 其他资本性支出 | 3,908,212.68 | 3,908,212.68 | 3,908,212.68 | 3,908,212.68 | |||||
| 合计 | 80,690,385.42 | 26,820,401.02 | 53,869,984.40 | 80,690,385.42 | 26,820,401.02 | 53,869,984.40 | |||
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。