课 程 | 年 级 | 周总课时 (节) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
道德与法制 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||||
品德与社会 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
科 学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
语 文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 42 | 42 | |
数 学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | |
外 语 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
体育(1数) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
艺术 | 音 乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 |
美 术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
综合实践 | 综合 实践2 | 信息1 | 信息1 | 信息1 | 8 | 24 | |||
劳技1 | 劳技1 | 劳技1 | |||||||
地方与学校课程 | 安全健康1 | 安全健康1 | 安全健康1 | 安全健康1 | 安全健康1 | 安全健康1 | 16 | ||
传统文化 1 | 传统文化 1 | 传统文化1 | 传统文化1 | 传统文化 1 | 传统文化不 1 | ||||
阅读1 | 阅读1 | 阅读 1 | 阅读 1 | ||||||
周总课时数(节) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 172 | ||
学年总课时(节) | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 6020 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。